2. Pokalkampf 20.06.2009
Allgemeiner Hundesportverein Lauchhammer e.V.
Begleithund
| Platz | Pkt. | Hundeführer | Verein |
| 1. | 56 | Herbert Löwe | HSV Lauchhammer |
| 2. | 54 | Birgit Frahm | HSV Jürgensbusch Blumberg |
| 3. | 50 | Gerhard Bordien | HSV Lauchhammer |
| 4. | 48 | Kathrin Michling | SV Cottbus e.V. /Kolkwitz |
| 5. | 41 | Nicole Bogen | SV Cottbus e.V. /Kolkwitz |
Vielseitigkeit
| Platz | Mannschaft | Verein | Abt. | Punkte | Gesamt |
| 1. | Birgit Frahm |
|
|
|
|
| 2. | Monique Uhlig |
|
|
|
|
| 3. | Steffen Finsterbusch |
|
|
|
|
| 4. | Silke Thiel |
|
|
|
|
| 5. | Thomas Daum |
|
|
|
|
| 6. | Mirko Schneider |
|
|
|
|
| 7. | Bernd Schadow |
|
|
|
|
| 8. |
|
|
|
|
|
Fährten
| Platz | Pkt. | Hundeführer | Verein |
| 1. | 94 | Gerhard Bordien | HSV Lauchhammer |
| 2. | 92 | Ines Finsterbusch | HSV Lauchhammer |
| 3. | 75 | Jenny Deutschmann | HSV Jürgensbusch Blumberg |
| 4. | 70 | Silke Thiel | SV Cottbus e.V. /Kolkwitz |
| 4. | 70 | Thomas Daum | HSV Lauchhammer |
