1. Pokalkampf 01.06.2008
Allgemeiner Hundesportverein Lauchhammer e.V.
Begleithund
| Platz | Pkt. | Hundeführer | Verein |
| 1. | 59 | Nadja Matschinke | HSV Jürgensbusch Blumberg |
| 2. | 58 | Herbert Löwe | HSV Lauchhammer |
| 3. | 56 | Antje Pechwitz | HSV Jürgensbusch Blumberg |
| 4. | 53 | Birgit Frahm | HSV Jürgensbusch Blumberg |
| 5. | 51 | Michael Lindenmayr | MV Neukölln-Kreuzberg |
| 6. | 50 | Nicole Bogen | SG OG Cottbus Kolkwitz |
| 6. | 50 | Karola Kriegs | MV Neukölln-Kreuzberg |
| 8. | 48 | Anette Komm | MV Neukölln-Kreuzberg |
| 9. | 43 | Laura Köhler | SG OG Cottbus Kolkwitz |
Vielseitigkeit Abt. B und C
| Platz | Mannschaft | Verein | Abt. | Punkte | Gesamt |
| 1. | Sarah Wartenberg |
HSV Jürgensbusch
|
|
|
|
| 2. | Mirko Schneider |
PSK OG 12/10 |
|
|
|
| 3. | Peter Rössel |
|
|
|
|
| 4. | Thomas Daum |
|
|
|
|
| 5. | Reinhold Wagner |
|
|
|
|
| 6. | Steffen Finsterbusch |
|
|
|
|
| 7. | Sabrina Wunsch |
|
|
|
|
